|
|
공동의회 |
|
당 회 |
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
제직회 |
|
|
|
주일학교 |
|
|
선교회 | ||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
예배위원회 |
관리위원회 |
유치부 |
1 남선교회 2 남선교회 3 남선교회 4 남선교회 5 남선교회 | ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
예배국 |
전도국 |
아동부 | |||||||||||||
|
성찬팀 안내팀 성단및성의관리팀 중보기도팀 찬양팀 |
전도특공대팀 새가족양육팀 제자훈련팀 일대일양육팀 봉사팀 조가팀 구제팀 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
중고등부 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
청년부 | |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
1 여선교회 2 여선교회 3 여선교회 4 여선교회 5 여선교회 6 여선교회 7 여선교회 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
재정국 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
재정관리팀 성미팀 성산관리팀 새성전부지구입팀 |
자치회 | ||||||||||||||
|
선교국 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
안수집사회 | |||||||||||||||
|
자판기관리및주보발송팀 반찬나눔팀 비품팀 주방관리팀 홍보팀 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
권사회 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
연합남선교회 | |||||||||||||||
|
교육국 | |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
연합여선교회 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
인터넷사역국 | |||||||||||||||
|
역사기록팀 Web운영팀 방송제작및운영팀 | |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
관리국 | |||||||||||||||
|
차량관리팀 시설관리팀 | |||||||||||||||

>
